lunes, septiembre 24, 2007

Sorpresas

El análisis del juego de Sergio en el circuito americano durante este año arroja unos resultados sorprendentes. Me voy a fijar en dos datos importantes: el "putting average" y el porcentaje de "greens in regulation".

Por si me lee alguién y no está muy puesto, explico lo que son estos dos parámetros. Lo ideal para el jugador de golf es llegar al green en el número previsto de golpes (o menos si es posible). El porcentaje "green in regulation" indica justamente esto: el número de veces que el jugador consiguió llegar al green en los golpes previstos o menos. Es decir: jugó tantos hoyos y llegó bien al green el x% de las veces.

El "putting average" es un parámetro sucesivo al anterior. Una vez que el jugador llegó en los golpes previstos al green, se trata de ver cuantos putts necesitó después para embocar. Lo normal es que la meta en uno o dos golpes, pero si no le va bien podría llegar a emplear tres. El "putting average" da, en media, el número de golpes que un jugador emplea para embocar la bola desde el green (sólo cuenta si se llegó en regla al green).

Con lo dicho se ve que, idealmente, el porcentaje GIR es muy indicativo de como fue el juego largo (de tee a green), mientras el valor PA es muy indicativo del juego corto, es decir de cómo se pateó en el green.

Pues vamos con las sorpresas:
en PA: año 2005: Sergio estaba en el puesto 196 con un valor 1.827 golpes/hoyo; 2006: puesto 158 con un valor de 1.802 golpes/hoyo; 2007: puesto 11 con un valor de 1.751 golpes/hoyo.
Se ve una neta mejoría, y el último dato indica que Sergio se ha convertido en uno de los mejores jugadores del Tour con el putt.
Lo sé: nadie me va a creer. Pero estos son los datos y son verificables
aquí. Habéis leído bien. Sergio es con el putt el número once del mundo (o al menos del circuito americano).

en GIR: 2005: Sergio fue el mejor jugador del Tour: n. 1 con un porcentaje de llegadas del 71.8%; en el 2006: ese papel le correspondió a Tiger y Sergio bajó al número 37, con un porcentaje de 67.47; en el 2007 Sergio fue 74 y su porcentaje fue 64.56; una bajada de precisión notable en estos últimos años.

El modo más sencillo de interpretar estos datos es pensar que Sergio se ha dedicado mucho a entrenar el putt y ha puesto menos énfasis en lo que antes era su punto fuerte. Pero es sólo una conjetura. En todo caso, el día en que coincidan GIR y PA en el mismo barco nos vamos a divertir de lo lindo.

4 comentarios:

JOQUEGON dijo...

Eso que dices es totalmente cierto y es una realidad que se ha hecho evidente en los playoff fedex, donde si miras las estadicas el gir ha sido inferior al resto del año y el pa mejor. Si Sergio consigue recuperar su juego largo el año que viene va ha estar muy arriba, por otro lado esto es relativamente sencillo pues el año pasado loos numeros de sergio en juego largo bajaban cuando le llegaba la desesperacion con el putt, pues intentaba dejarla demasiado cerca de la bandera en todos los golpes. Si tiene confianza con el putt el juego largo volverá.

JOQUEGON dijo...

Mirando las estadisticas el segmento de juego donde mas a emporado sergio es el driver, aqui podeis ver las estadisticas de driving accuracy de la fedex cup, donde Sergio esta en el puesto 116. Cuendo el pegaba el driver recto y largo, y ahora lo pega largo pero no recto, y en campos con rough exigente es necesario poner el driver en calle.
1 1 Fred Funk 5 87.14 61 70
2 2 Steve Elkington 6 86.90 73 84
3 3 Brian Davis 8 82.14 92 112
3 3 Bob Heintz 4 82.14 46 56
3 3 Johnson Wagner 4 82.14 46 56
6 7 Joe Durant 4 80.36 45 56
6 7 Jerry Kelly 12 80.36 135 168
6 7 Doug LaBelle II 8 80.36 90 112
9 10 Ian Poulter 10 80.00 112 140
10 11 Justin Leonard 6 79.76 67 84
11 12 Tim Petrovic 6 78.57 66 84
11 12 Ted Purdy 4 78.57 44 56
13 15 Cliff Kresge 8 77.68 87 112
13 6 Heath Slocum 16 77.68 174 224
15 16 Bob Estes 6 77.38 65 84
16 18 John Senden 10 77.14 108 140
17 19 Ryan Armour 4 76.79 43 56
17 19 Brian Gay 8 76.79 86 112
17 19 Shaun Micheel 4 76.79 43 56
20 22 Scott Verplank 12 76.19 128 168
21 24 Trevor Immelman 10 75.71 106 140
22 25 Kenny Perry 12 75.60 127 168
23 27 Jose Coceres 8 75.00 84 112
23 27 Ben Curtis 4 75.00 42 56
23 27 Paul Goydos 8 75.00 84 112
23 27 J.J. Henry 4 75.00 42 56
23 27 Frank Lickliter II 4 75.00 42 56
23 27 Charlie Wi 6 75.00 63 84
29 25 Zach Johnson 16 74.55 167 224
30 34 Lucas Glover 10 74.29 104 140
31 35 Billy Mayfair 8 74.11 83 112
32 37 Brett Quigley 6 73.81 62 84
33 40 Bart Bryant 8 73.21 82 112
33 40 Corey Pavin 4 73.21 41 56
33 16 Steve Stricker 16 73.21 164 224
36 14 Tim Clark 14 72.96 143 196
37 43 Tommy Armour III 6 72.62 61 84
37 43 Chad Campbell 6 72.62 61 84
37 43 John Mallinger 12 72.62 122 168
40 47 Rich Beem 8 72.32 81 112
40 47 Steve Flesch 8 72.32 81 112
40 37 Jim Furyk 16 72.32 162 224
43 49 Mark Wilson 10 72.14 101 140
44 49 Hunter Mahan 14 71.43 140 196
44 51 Pat Perez 7 71.43 70 98
44 51 Kevin Stadler 4 71.43 40 56
47 42 Justin Rose 14 70.92 139 196
48 55 Jason Gore 8 70.54 79 112
49 56 David Toms 7 70.41 69 98
50 57 Rocco Mediate 12 70.24 118 168
50 35 Phil Mickelson 12 70.24 118 168
50 22 Tiger Woods 12 70.24 118 168
53 58 Luke Donald 10 70.00 98 140
53 58 Steve Marino 10 70.00 98 140
55 51 Robert Allenby 14 69.39 136 196
56 60 Nathan Green 12 69.05 116 168
56 60 George McNeill 6 69.05 58 84
56 60 Kevin Na 6 69.05 58 84
56 60 D.J. Trahan 6 69.05 58 84
60 64 Briny Baird 8 68.75 77 112
60 64 Jeff Maggert 8 68.75 77 112
60 64 Arron Oberholser 8 68.75 77 112
60 43 Boo Weekley 16 68.75 154 224
64 67 Ken Duke 10 68.57 96 140
65 68 Sean O'Hair 12 68.45 115 168
66 71 Robert Garrigus 8 67.86 76 112
66 71 Tim Herron 8 67.86 76 112
66 71 Will MacKenzie 6 67.86 57 84
66 71 Jeff Quinney 8 67.86 76 112
66 71 Mike Weir 8 67.86 76 112
66 71 Dean Wilson 8 67.86 76 112
72 68 Woody Austin 16 67.41 151 224
73 79 Vaughn Taylor 12 67.26 113 168
74 81 Nick O'Hern 10 67.14 94 140
75 82 Craig Kanada 6 66.67 56 84
75 82 Rod Pampling 12 66.67 112 168
75 82 Charles Warren 6 66.67 56 84
78 37 K.J. Choi 13 66.48 121 182
79 85 Carl Pettersson 10 66.43 93 140
80 86 Stephen Ames 8 66.07 74 112
80 86 Stuart Appleby 8 66.07 74 112
80 86 Bill Haas 4 66.07 37 56
80 86 Peter Lonard 4 66.07 37 56
80 86 Jeff Overton 4 66.07 37 56
80 79 John Rollins 16 66.07 148 224
80 86 Kevin Sutherland 8 66.07 74 112
87 71 Brandt Snedeker 14 65.31 128 196
88 51 Adam Scott 16 65.18 146 224
89 95 Ryan Moore 10 65.00 91 140
89 95 Bo Van Pelt 10 65.00 91 140
91 98 Troy Matteson 12 64.88 109 168
92 94 Mark Calcavecchia 16 64.73 145 224
93 99 Chris DiMarco 4 64.29 36 56
93 99 Retief Goosen 6 64.29 54 84
93 27 Padraig Harrington 10 64.29 90 140
93 99 J.B. Holmes 6 64.29 54 84
93 99 Matt Kuchar 8 64.29 72 112
93 86 Geoff Ogilvy 16 64.29 144 224
93 99 Tom Pernice, Jr. 6 64.29 54 84
93 71 Brett Wetterich 14 64.29 126 196
101 105 Nick Watney 10 63.57 89 140
102 106 Fredrik Jacobson 8 63.39 71 112
102 68 Rory Sabbatini 16 63.39 142 224
104 108 Brian Bateman 10 62.86 88 140
105 109 Jason Dufner 4 62.50 35 56
105 109 Bubba Watson 8 62.50 70 112
107 111 Anthony Kim 10 62.14 87 140
108 112 Angel Cabrera 10 61.43 86 140
108 112 Charley Hoffman 10 61.43 86 140
110 116 Davis Love III 6 60.71 51 84
110 116 Joe Ogilvie 6 60.71 51 84
112 118 Vijay Singh 14 59.69 117 196
113 86 Ernie Els 12 59.52 100 168
114 119 Andrew Buckle 4 58.93 33 56
115 95 Jonathan Byrd 14 58.67 115 196
116 104 Aaron Baddeley 16 58.48 131 224
116 107 Sergio Garcia 16 58.48 131 224
116 115 Camilo Villegas 16 58.48 131 224
119 112 Stewart Cink 14 57.65 113 196
120 120 J.P. Hayes 5 57.14 40 70
121 121 Henrik Stenson 10 56.43 79 140
122 122 Ryuji Imada 10 55.71 78 140
123 123 Daniel Chopra 6 54.76 46 84
124 125 Harrison Frazar 4 53.57 30 56
125 124 Charles Howell III 14 46.94 92 196

JOQUEGON dijo...

al publicar el comentario no me ha salido la caratula de la tabla los datos son: Rank This Week -Rank Last Week- Player- Rounds- % -Fwy. Hit -Poss. Fwys

Armando dijo...

Si, tienes razón joguegon. Le está costando a Sergio más que antes coger calles: 58.48% en los playoff y 56.28% (más bajo aún) en el conjunto de torneos jugados esta año en el PGA.

Seguir fuerte con el putt y retomar la precisión con el driver son (así: a primera vista), los objetivos que Sergio debería ponerse para el próximo año.